奥克兰天气
雨(小雨)
14 °C
湿度:76%
压力:1012hpa
风:西北7公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
散云 |
阴暗的云 |
温度 | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 7公里/小时 | 9公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | NW | W | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 76% | 77% | 69% | 76% | 65% | 67% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
小雨 |
散云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
风速 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | S |
湿度 | 74% | 82% | 87% | 78% | 58% | 57% | 71% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
一些云 |
晴朗的天空 |
一些云 |
阴暗的云 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C |
风速 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | S | S | S | S | SW | SW | SW | S |
湿度 | 85% | 86% | 85% | 70% | 54% | 53% | 73% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
散云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
散云 |
晴朗的天空 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | S | S | SE | E | NE | E | S |
湿度 | 82% | 82% | 85% | 75% | 68% | 63% | 80% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SE | S | SE | SE | E | E | NW | NE |
湿度 | 88% | 91% | 91% | 85% | 76% | 71% | 80% | 81% |